発 行 日:  2008/6/1     時 刻:11:10     文書番号:  3.05
  宛  先:  全エントラント              発 行 者:  計時ケイジ委員長イインチョウ
  ページ数:  1                   添付書類:  なし 
RESULT(正式セイシキ結果ケッカ
POS NO. DRIVER CO DRIVER CLASS POS LEG1 LEG2 SS PENALTY TOTAL POS
OVR CLS SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 TOTAL OVER
1 1 勝田カツタ 範彦ノリヒコ 北田キタダ ミノル JN 4 1 6:30.8 4:18.2 6:26.4 4:16.9 12:49.0 4:54.2 12:45.2 12:47.1 4:46.5 12:42.2 1:22:16.5   1:22:16.5 1
2 3 田口タグチ 幸宏ユキヒロ 佐藤サトウ 忠宜タダヨシ JN 4 2 6:34.7 4:36.5 6:35.2 4:22.3 12:47.7 4:52.1 12:45.2 12:45.9 4:49.4 12:51.0 1:23:00.0   1:23:00.0 2
3 4 北村キタムラ 和浩カズヒロ 竹下タケシタ 紀子ノリコ JN 4 3 6:37.3 4:19.7 6:35.6 4:17.6 12:59.2 4:54.3 12:45.2 13:02.7 4:52.4 13:05.2 1:23:29.2   1:23:29.2 3
4 5 徳尾トクオ 慶太郎ケイタロウ 大庭 正璽 JN 4 4 6:56.1 4:29.4 6:50.2 4:24.6 13:25.9 5:05.8 12:45.2 13:28.3 4:54.6 13:17.1 1:25:37.2   1:25:37.2 4
5 7 番場バンバ アキラ ハヤシ サトシ JN 4 5 6:47.7 4:26.5 6:46.4 4:28.4 13:19.5 5:08.5 12:45.2 14:09.8 4:51.8 13:13.9 1:25:57.7   1:25:57.7 5
6 12 福永フクナガ オサム 奥村オクムラ 久継ヒサツグ JN 2 1 6:57.6 4:30.3 6:58.0 4:28.0 13:34.7 5:00.1 12:45.2 13:39.7 4:55.7 13:41.0 1:26:30.3   1:26:30.3 6
7 15 田中タナカ 伸幸ノブユキ 遠山トオヤマ 裕美子ユミコ JN 2 2 7:08.8 4:40.7 7:01.2 4:34.6 13:41.8 5:10.7 12:45.2 14:12.5 5:06.1 13:42.3 1:28:03.9   1:28:03.9 7
8 14 村田ムラタ 康介コウスケ ウマ 耕平コウヘイ JN 2 3 6:59.4 4:34.2 6:54.2 4:28.6 13:56.1 5:15.3 12:45.2 14:07.8 5:11.5 13:52.8 1:28:05.1   1:28:05.1 8
9 13 平塚ヒラツカ 忠博タダヒロ 鈴木スズキ ヒロシ JN 2 4 6:55.8 4:33.7 6:51.6 4:26.8 13:29.7 4:58.6 12:45.2 14:43.3 5:09.0 14:57.5 1:28:51.2   1:28:51.2 9
10 8 吉澤ヨシザワ 哲也テツヤ 藤田フジタ めぐみ JN 4 6 7:20.6 4:53.5 7:06.0 4:41.5 14:38.6 5:20.5 12:45.2 14:07.6 5:12.4 14:00.3 1:30:06.2   1:30:06.2 10
11 16 曽根ソネ 崇仁タカヒト 桝谷マスタニ 知彦トモヒコ JN 3 1 7:15.9 4:51.1 7:19.5 4:51.6 14:19.9 5:38.0 12:45.2 14:21.8 5:10.8 14:06.9 1:30:40.7   1:30:40.7 11
12 9 川上カワカミ 弘三コウゾウ 藤岡フジオカ 哲也テツヤ JN 4 7 6:53.9 4:30.1 6:44.6 4:24.2 13:39.8 5:04.8 12:45.2 18:37.8 4:59.1 13:26.5 1:31:06.0   1:31:06.0 12
13 11 岡田オカダ 孝一コウイチ 石田イシダ 裕一ユウイチ JN 3 2 7:30.2 5:07.9 7:23.3 4:55.7 14:18.6 5:39.3 12:45.2 14:30.3 5:20.5 14:03.7 1:31:34.7   1:31:34.7 13
14 22 三苫ミトマ 和義カズヨシ 永山ナガヤマ 聡一郎ソウイチロウ JN 2 5 7:40.3 4:49.0 7:24.5 4:44.1 14:25.5 5:21.9 12:45.2 14:59.0 5:13.5 14:55.7 1:32:18.7   1:32:18.7 14
15 19 平山ヒラヤマ 十四朗トシロウ モリ 正信マサノブ JN 3 3 7:40.0 5:06.0 7:37.7 5:00.1 14:19.9 5:28.3 12:45.2 14:44.7 5:19.1 14:30.4 1:32:31.4   1:32:31.4 15
16 25 大庭オオバ 誠介セイスケ タカハシ タクミ JN 1.5 1 7:26.9 4:53.8 7:24.9 4:49.1 14:54.8 5:31.6 12:45.2 16:05.9 5:30.1 14:49.9 1:34:12.2   1:34:12.2 16
17 27 鷲尾ワシオ 俊一シュンイチ 田代タシロ ケイコレ JN 1.5 2 7:52.8 5:06.0 8:09.5 5:08.4 16:03.4 5:56.8 12:45.2 16:26.3 5:51.5 17:11.7 1:40:31.6   1:40:31.6 17
  2 石田イシダ 正史マサシ 澤田サワダ シゲル JN 4   6:30.4 4:14.3 6:31.0 4:13.5 12:49.7 4:59.4 RETIRE              
  6 石黒イシグロ オス 竹藪タケヤブ 英樹ヒデキ JN 4   6:41.9 4:32.6 6:46.3 4:28.0 13:33.7 5:07.5 12:45.2 13:25.8 4:58.4 RETIRE        
  10 大津オオツ 康孝ヤスタカ 内藤ナイトウ 通孝ミチタカ JN 4   6:56.8 4:35.4 6:50.2 4:29.4 13:38.4 5:06.9 12:45.2 13:38.7 RETIRE          
  17 小野寺オノデラ 清之キヨユキ 宮城ミヤギ タカシジン JN 2   6:49.2 4:27.5 6:51.7 4:27.1 13:34.4 5:01.2 12:45.2 14:05.3 5:03.5 RETIRE        
  18 関根セキネ 正人マサト 五十嵐イガラシ 恵子ケイコ JN 2   7:09.4 4:42.3 7:00.9 4:33.1 RETIRE                  
  20 後藤ゴトウ ナオ フルハラ 寛之ヒロユキ JN 3   7:31.2 4:53.4 7:24.1 4:49.5 14:19.9 5:23.0 12:45.2 14:32.7 5:16.0 RETIRE        
  21 小倉オグラ 雅俊マサトシ 平山ヒラヤマ 真理マリ JN 2   7:06.9 4:34.9 7:07.8 4:34.8 14:07.6 5:12.9 12:45.2 14:02.3 5:08.0 RETIRE        
  23 田村タムラ タクマル 森安モリヤス 英之ヒデユキ JN 3   7:40.7 4:54.2 RETIRE                      
  24 サカキ 雅弘マサヒロ 井手上イデウエ 達也タツヤ JN 1.5   7:26.1 4:53.6 7:17.9 RETIRE                    
  26 大井オオイ こずゑ 原田ハラダ 未樹ミキ JN 1.5   RETIRE                          
  28 小野オノ 耕平コウヘイ 三浦ミウラ 和仁カズヒト JN 1.5   RETIRE                          
2008年6月1日 審査シンサ委員イイン長:        審査シンサ委員イイン:        審査シンサ委員イイン:       
時刻ジコク  :   競技キョウギ長:          計時ケイジ委員長イインチョウ: